update icon lol
|
Before Width: | Height: | Size: 119 B After Width: | Height: | Size: 119 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 119 B After Width: | Height: | Size: 119 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 253 B After Width: | Height: | Size: 253 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 243 B After Width: | Height: | Size: 243 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 270 B After Width: | Height: | Size: 270 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 284 B After Width: | Height: | Size: 284 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 471 B After Width: | Height: | Size: 471 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 412 B After Width: | Height: | Size: 412 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 421 B After Width: | Height: | Size: 421 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 385 B After Width: | Height: | Size: 385 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 426 B After Width: | Height: | Size: 426 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 384 B After Width: | Height: | Size: 384 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 464 B After Width: | Height: | Size: 464 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 385 B After Width: | Height: | Size: 385 B |
BIN
assets/sprites/ui/icons/ammo.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 304 B |
BIN
assets/sprites/ui/icons/health.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 210 B |
BIN
assets/sprites/ui/icons/item.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 295 B |
BIN
assets/sprites/ui/icons/liquid.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 308 B |
BIN
assets/sprites/ui/icons/power.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 265 B |
BIN
assets/sprites/ui/icons/reload.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 330 B |
BIN
assets/sprites/ui/icons/shield.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 312 B |